Hauptversammlung
Greifen Sie jederzeit auf Einladungen zur ordentlichen Hauptversammlung sowie Infos vergangener Versammlungen zu.
Eine Investition in die naturstrom AG ist mehr als ein reines Finanzinvestment – es ist eine Beteiligung an der Energiewende, getragen von einer starken und stabilen Gemeinschaft. Seit 25 Jahren blickt die naturstrom-Gruppe auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück, die nicht von spekulativen Schwankungen, sondern von einem kontinuierlichen und soliden Wachstum geprägt ist.
Unsere Aktionärsstruktur spiegelt den Gedanken der Bürgerenergie wider: Wir haben einen stabilen Kreis von Aktionär:innen, von denen über 50 Prozent Kleinaktionär:innen sind. Um unsere Unabhängigkeit zu bewahren, ist die naturstrom-Aktie nicht an der Börse notiert und es sind keine weiteren Kapitalerhöhungen geplant. Dies sichert eine langfristige und nachhaltige Unternehmensausrichtung. Die stetige Wertschöpfung zeigt sich in den Kennzahlen und der positiven Kursentwicklung der vergangenen Jahre.
Die folgende Grafiken zeigen die kontinuierliche Entwicklung des durchschnittlichen Veräußerungspreises der naturstrom-Aktie. Sie verdeutlicht das stetige Wachstum und die Stabilität, die unsere Aktie für Anleger:innen attraktiv macht.
Bei den Werten handelt es sich nicht um amtlich festgestellte Kurse, sondern um Durchschnittswerte uns mitgeteilter Kaufpreise.
Nach einer stabilen Phase in den Vorjahren konnte die finanzielle Basis des Unternehmens insbesondere in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 deutlich gestärkt werden. Dieser Zuwachs unterstreicht die wachsende wirtschaftliche Stabilität der Unternehmensgruppe.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | TEUR | 438.315 | 441.101 | 371.215 | 309.943 | 317.444 |
| Eigenkapital | TEUR | 118.874 | 109.325 | 72.026 | 49.993 | 51.648 |
| Eigenkapitalquote | in % | 27,1% | 24,8% | 19,4% | 16,1% | 16,3% |
| Umsatz | TEUR | 481.350 | 626.403 | 737.368 | 450.677 | 409.803 |
| Betriebsleistung | TEUR | 530.253 | 644.624 | 754.310 | 463.983 | 398.501 |
| Rohergebnis | TEUR | 92.313 | 123.922 | 98.093 | 60.809 | 68.387 |
| Bruttoergebnis * | TEUR | 39.756 | 72.032 | 51.485 | 18.596 | 20.459 |
| Betriebsergebnis | TEUR | 22.327 | 54.295 | 39.046 | 7.244 | 8.063 |
| Konzernergebnis vor Steuern | TEUR | 19.172 | 50.422 | 35.804 | 3.817 | 3.797 |
| Konzernjahresüberschuss | TEUR | 10.829 | 33.218 | 24.667 | 1.346 | 728 |
| Konzernergebnis je Aktie ** | in Euro | 4,44 | 13,61 | 10,11 | 0,55 | 0,30 |
| Investitionen in Summe | TEUR | 44.968 | 29.491 | 28.485 | 8.620 | 15.852 |
| Abschreibungen in Summe | TEUR | 19.765 | 19.415 | 17.808 | 15.787 | 20.608 |
| Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden | Personen | 542 | 516 | 482 | 459 | 466 |
| Umsatzrendite | in % | 4,0% | 8,0% | 4,9% | 0,8% | 0,9% |
| Betriebsleistungsrendite | in % | 3,6% | 7,8% | 4,7% | 0,8% | 1,0% |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | TEUR | 20.428 | 56.617 | 55.901 | 3.447 | 37.814 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzanlagevermögen | TEUR | 91.956 | 85.463 | 96.083 | 82.158 | 78.927 |
| Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | TEUR | 91.389 | 97.521 | 65.092 | 52.758 | 45.293 |
| Bilanzsumme | TEUR | 184.145 | 183.907 | 162.682 | 136.406 | 125.528 |
| Eigenkapital | TEUR | 94.006 | 87.413 | 68.234 | 62.960 | 60.365 |
| Jahresüberschuss vor Steuern | TEUR | 16.893 | 35.700 | 17.700 | 6.111 | 8.003 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | TEUR | 10.252 | 22.229 | 10.764 | 4.059 | 4.640 |
| Jahresüberschuss je Aktie ** | in Euro | 4,20 | 9,11 | 4,41 | 1,66 | 1,90 |
| Bardividende je Aktie im Geschäftsjahr *** | in Euro | 1,251 | 1,50 | 1,25 | 0,65 | 0,60 |
| Sachdividende je Aktie im Geschäftsjahr *** | in Euro | 1,60 | ||||
| Dividendensumme *** | TEUR | 3.050 | 3.660 | 3.050 | 5.490 | 1.464 |
*Bruttoergebnis (Rohergebnis abzgl. direkte Kosten (Personalaufwand, Abschreibungen und Betriebskosten))
** Umgerechnet auf 2.440.000 Aktien
*** Dividende für die jeweiligen Geschäftsjahre, im Folgejahr ausgeschüttet
1 Vorschlag für die HV
Wir verstehen uns als Bürger-Energiegesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (AG) und als unabhängige Alternative zur konventionellen Energiewirtschaft. Deshalb achten wir darauf, dass kein fremdes Unternehmen Einfluss auf naturstrom erhält. Unsere Aktien werden daher auch nicht an der Börse gehandelt. Bei uns stehen inhaltliche Ziele klar im Mittelpunkt.
Die naturstrom AG wird von über 1.900 Aktionär:innen getragen – darunter sind zahlreiche Mitarbeitende und Kund:innen von naturstrom. Das Grundkapital der naturstrom AG beträgt aktuell 30.500.000,- € und ist eingeteilt in 2.440.000 Stückaktien auf den Namen.
| Aktionär:innen mit Anteil 10% bis < 25% | Anteil (24,9%) | |
|---|---|---|
| eco eco AG | 24,9% | |
| Aktionär:innen mit Anteil 1% bis <10% | Anteil (24,1%) | |
| Privatperson | 4,7% | |
| Naturstrom-Stiftung | 4,6% | |
| Privatperson | 2,4% | |
| The return of the sun AG | 1,7% | |
| Banning GmbH & Co. Neue Energien KG | 1,6% | |
| Privatperson | 1,6% | |
| Dr. Wenger GmbH & Co KG | 1,4% | |
| Privatperson | 1,4% | |
| Privatperson | 1,3% | |
| Software AG Stiftung | 1,2% | |
| Privatperson | 1,1% | |
| Privatperson | 1,1% | |
| 1.937 Kleinaktionär:innen unter <1,0% | 51,1% |
Die Prozentangaben sind gerundet.
Alle relevanten Wirtschaftsdaten und Geschäftszahlen rund um die naturstrom-Gruppe können Sie hier als Geschäftsbericht im PDF-Format herunterladen.
Hier finden Sie das Abtretungsformular zum Download.
Ab sofort ist es möglich, einen Freistellungsauftrag für Ihre Aktien zu hinterlegen. Ein Freistellungsauftrag sorgt dafür, dass Kapitalerträge (wie zum Beispiel Gewinne aus Aktien) bis zu einem bestimmten Betrag steuerfrei bleiben.
Hier finden Sie das Formular zum Download. Bitte lassen Sie uns dieses per Mail an anlegen[at]naturstrom.de zukommen.
Weitergehende Informationen über unser Unternehmen finden Sie hier: Satzung ansehen
Um unsere Unabhängigkeit zu bewahren, ist die unsere Aktie nicht an der Börse notiert und es sind keine weiteren Kapitalerhöhungen geplant. Deshalb können Sie nur Aktionär:in der naturstrom AG werden, indem Sie Aktien bestehender Aktionär:innen erwerben.
Wir stellen gerne den Kontakt zwischen Kaufinteressent:innen und verkaufswilligen Aktionär:innen her. Die Verhandlungen und der Abschluss des Geschäfts sind danach aber allein Sache der beiden Parteien.
Falls Sie Fragen rund um den Aktienerwerb haben oder sich als Aktieninteressent:in registrieren lassen möchten, rufen Sie uns an,schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das untenstehende Formular.

Inka Felsch
Anleger:innenbetreuung