window.onload = function () {
		$('#anteilwert').val("B");
}

function maininit() {

	zehn = 0.0695;
	zwanzig = 0.0765;
	hundert = 0.1295;

	kochen = 1000;
	wohnung = 7000;
	haus = 28000;
	
	grundpreis = 118.8;


	$('a.kochgas').click(function(){
		$(this).attr('id','markiert');
		$('a.zehnp').attr('id','markiert_sub');
		$('a.zwanzigp').attr('id','');
		$('a.hundertp').attr('id','');

		$('a.wohnung').attr('id','');
		$('a.haus').attr('id','');
		
		$('#eingabefeldkwh').attr('value','1000');
		
		jahr = (kochen * zehn) + grundpreis;
		monat = jahr/12; 

		jahr_erg = (Math.round(jahr/0.01)*0.01);
		monat_erg =(Math.round(monat/0.01)*0.01);

		jahr_erg=jahr_erg.toFixed(2);
		monat_erg=monat_erg.toFixed(2);

		$("#jahresgesamtantiakw").attr('value','€ '+jahr_erg+' pro Jahr');
		$("#monatsgesamtantiakw").attr('value','€ '+monat_erg+' pro Monat');
	});
	
	$('a.wohnung').click(function(){
		$(this).attr('id','markiert');
		$('a.zehnp').attr('id','markiert_sub');
		$('a.zwanzigp').attr('id','');
		$('a.hundertp').attr('id','');						
		$('a.kochgas').attr('id','');
		$('a.haus').attr('id','');
		
		$('#eingabefeldkwh').attr('value','7000');
								
		jahr = (wohnung * zehn) + grundpreis;
		monat = jahr/12; 

		jahr_erg = (Math.round(jahr/0.01)*0.01);
		monat_erg =(Math.round(monat/0.01)*0.01);

		jahr_erg=jahr_erg.toFixed(2);
		monat_erg=monat_erg.toFixed(2);

		$("#jahresgesamtantiakw").attr('value','€ '+jahr_erg+' pro Jahr');
		$("#monatsgesamtantiakw").attr('value','€ '+monat_erg+' pro Monat');
		
	});
	
	$('a.haus').click(function(){
		$(this).attr('id','markiert');
		$('a.zehnp').attr('id','markiert_sub');
		$('a.zwanzigp').attr('id','');
		$('a.hundertp').attr('id','');
		$('a.wohnung').attr('id','');
		$('a.kochgas').attr('id','');
		
		$('#eingabefeldkwh').attr('value','28000');
		
		jahr = (haus * zehn) + grundpreis;
		monat = jahr/12; 

		jahr_erg = (Math.round(jahr/0.01)*0.01);
		monat_erg =(Math.round(monat/0.01)*0.01);

		jahr_erg=jahr_erg.toFixed(2);
		monat_erg=monat_erg.toFixed(2);

		$("#jahresgesamtantiakw").attr('value','€ '+jahr_erg+' pro Jahr');
		$("#monatsgesamtantiakw").attr('value','€ '+monat_erg+' pro Monat');

	});
	
	$('a.zehnp').click(function(){
		$('a.zwanzigp').attr('id','');
		$('a.hundertp').attr('id','');
		$(this).attr('id','markiert_sub');
		$('#anteilwert').val("A");
	
		if ($('#eingabefeldkwh').attr('value') != kochen && $('#eingabefeldkwh').attr('value') != wohnung
		&& 	$('#eingabefeldkwh').attr('value') != haus ) {
			basis = $('#eingabefeldkwh').attr('value');
		}
		
		else {
		
			if ($('a.kochgas').attr('id')=='markiert') {basis = kochen;};
			if ($('a.wohnung').attr('id')=='markiert') {basis = wohnung;};
			if ($('a.haus').attr('id')=='markiert') {basis = haus;};
			if ($('a.haus').attr('id')!='markiert' && $('a.wohnung').attr('id')!='markiert' && $('a.kochgas').attr('id')!='markiert') {basis = document.getElementById('eingabefeldkwh').value;}; 
		}
		jahr = (basis * zehn) + grundpreis;
		monat = jahr/12; 

		jahr_erg = (Math.round(jahr/0.01)*0.01);
		monat_erg =(Math.round(monat/0.01)*0.01);

		jahr_erg=jahr_erg.toFixed(2);
		monat_erg=monat_erg.toFixed(2);

		$("#jahresgesamtantiakw").attr('value','€ '+jahr_erg+' pro Jahr');
		$("#monatsgesamtantiakw").attr('value','€ '+monat_erg+' pro Monat');
	
	});
	
	$('a.zwanzigp').click(function(){
		$('a.zehnp').attr('id','');
		$('a.hundertp').attr('id','');
		$(this).attr('id','markiert_sub');
		$('#anteilwert').val("B");
	
		if ($('#eingabefeldkwh').attr('value') != kochen && $('#eingabefeldkwh').attr('value') != wohnung
			&& 	$('#eingabefeldkwh').attr('value') != haus ) {
				basis = $('#eingabefeldkwh').attr('value');
		}
						
		else {
	
			if ($('a.kochgas').attr('id')=='markiert') {basis = kochen;};
			if ($('a.wohnung').attr('id')=='markiert') {basis = wohnung;};
			if ($('a.haus').attr('id')=='markiert') {basis = haus;};
			if ($('a.haus').attr('id')!='markiert' && $('a.wohnung').attr('id')!='markiert' && $('a.kochgas').attr('id')!='markiert') {basis = document.getElementById('eingabefeldkwh').value;}; 
		}
	
		jahr = (basis * zwanzig) + grundpreis;
		monat = jahr/12; 

		jahr_erg = (Math.round(jahr/0.01)*0.01);
		monat_erg =(Math.round(monat/0.01)*0.01);

		jahr_erg=jahr_erg.toFixed(2);
		monat_erg=monat_erg.toFixed(2);

		$("#jahresgesamtantiakw").attr('value','€ '+jahr_erg+' pro Jahr');
		$("#monatsgesamtantiakw").attr('value','€ '+monat_erg+' pro Monat');
	
	});
	
	$('a.hundertp').click(function(){
		$('a.zwanzigp').attr('id','');
		$('a.zehnp').attr('id','');
		$(this).attr('id','markiert_sub');
		$('#anteilwert').val("C");
		
		if ($('#eingabefeldkwh').attr('value') != kochen && $('#eingabefeldkwh').attr('value') != wohnung
			&& 	$('#eingabefeldkwh').attr('value') != haus ) {
				basis = $('#eingabefeldkwh').attr('value');
		}
	
		else {
	
			if ($('a.kochgas').attr('id')=='markiert') {basis = kochen;};
			if ($('a.wohnung').attr('id')=='markiert') {basis = wohnung;};
			if ($('a.haus').attr('id')=='markiert') {basis = haus;};
			if ($('a.haus').attr('id')!='markiert' && $('a.wohnung').attr('id')!='markiert' && $('a.kochgas').attr('id')!='markiert') {basis = document.getElementById('eingabefeldkwh').value;}; 
		}

		jahr = (basis * hundert) + grundpreis;
		monat = jahr/12; 

		jahr_erg = (Math.round(jahr/0.01)*0.01);
		monat_erg =(Math.round(monat/0.01)*0.01);

		jahr_erg=jahr_erg.toFixed(2);
		monat_erg=monat_erg.toFixed(2);

		$("#jahresgesamtantiakw").attr('value','€ '+jahr_erg+' pro Jahr');
		$("#monatsgesamtantiakw").attr('value','€ '+monat_erg+' pro Monat');
	
	});
	
	
	$('#eingabefeldkwh').keyup(function(){

		if (isNaN(document.getElementById('eingabefeldkwh').value))
		{
			alert('Bitte geben Sie einen ganzzahligen Zahlenwert ein.');
			document.getElementById('eingabefeldkwh').value = '';
		}
		else
		{
			if (document.getElementById('eingabefeldkwh').value > 39999)
			{
				var fb  = confirm("Dieser Gaspreisrechner gilt nur für einen Verbrauch unter 40.000 kWh/Jahr." + String.fromCharCode(10) + "Ab einem Verbrauch von 40.000 kWh/Jahr unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot in unserem Gewerbekundenbereich." + String.fromCharCode(10) + String.fromCharCode(10) + "Klicken Sie auf " + String.fromCharCode(34) + "Ok" + String.fromCharCode(34) + ", wenn Sie sich vertippt haben" + String.fromCharCode(10) + String.fromCharCode(10) + "Klicken Sie auf " + String.fromCharCode(34) + "Abbrechen" + String.fromCharCode(34) + ", wenn Sie einen Verbrauch ab 40.000 kWh/Jahr haben" + String.fromCharCode(10));
				if (fb == false) {
					self.location.href='/unser-gas/gewerbekunden/';			
				}  else {
					// document.getElementById('_strom1_stand_nt3').value='';
				}
			}

			$('a.wohnung').attr('id','');
			$('a.haus').attr('id','');
			$('a.kochgas').attr('id','');

			if ($('a.zehnp').attr('id')=='markiert_sub') {basis = zehn;};
			if ($('a.zwanzigp').attr('id')=='markiert_sub') {basis = zwanzig;};
			if ($('a.hundertp').attr('id')=='markiert_sub') {basis = hundert;};
	
			jahr = ($(this).attr('value') * basis) + grundpreis;
			monat = jahr/12; 
	
			jahr_erg = (Math.round(jahr/0.01)*0.01);
			monat_erg =(Math.round(monat/0.01)*0.01);
	
			jahr_erg=jahr_erg.toFixed(2);
			monat_erg=monat_erg.toFixed(2);
	
			if (document.getElementById('eingabefeldkwh') > 39999)
			{
				var fb  = confirm("Dieser Gaspreisrechner gilt nur für einen Verbrauch unter 40.000 kWh/Jahr." + String.fromCharCode(10) + "Ab einem Verbrauch von 40.000 kWh/Jahr unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot in unserem Gewerbekundenbereich." + String.fromCharCode(10) + String.fromCharCode(10) + "Klicken Sie auf " + String.fromCharCode(34) + "Ok" + String.fromCharCode(34) + ", wenn Sie sich vertippt haben" + String.fromCharCode(10) + String.fromCharCode(10) + "Klicken Sie auf " + String.fromCharCode(34) + "Abbrechen" + String.fromCharCode(34) + ", wenn Sie einen Verbrauch ab 40.000 kWh/Jahr haben" + String.fromCharCode(10));
				if (fb == false) {
					self.location.href='/unser-gas/gewerbekunden/';			
				}  else {
					// document.getElementById('_strom1_stand_nt3').value='';
				}
			}
	
			$("#jahresgesamtantiakw").attr('value','€ '+jahr_erg+' pro Jahr');
			$("#monatsgesamtantiakw").attr('value','€ '+monat_erg+' pro Monat');
		}
	});
}

